Gemeentelijke begraafplaatsen
Overzicht kosten begraafplaatsen gemeente Oude IJsselstreek. Algemene begraafplaats Terborg en begraaf- en gedenkpark Rentinkkamp Varsseveld.
Begraven
| Begraven | Kosten |
|---|
| voor kinderen van 0 t/m 12 jaar (kindergraf) | € 356,- |
| voor personen ouder dan 12 jaar | € 713,- |
| begraven op buitengewone uren voor kinderen van 0 t/m 12 jaar* | € 534,- |
| begraven op buitengewone uren voor personen ouder dan 12 jaar* | € 1.069,50 |
Uitgifte graven
| Grafrecht voor de periode van 10 jaar | Kosten |
|---|
| voor een periode van 10 jaar | € 834,- |
| voor kinderen van 0 t/m 12 jaar (kindergraf) | € 420,- |
| Grafrecht voor de periode van 20 jaar | Kosten |
|---|
| voor personen ouder dan 12 jaar | € 1.662,- |
| voor kinderen van 0 t/m 12 jaar (kindergraf) | € 834,- |
| Voor het verlengen van de periode | Kosten |
|---|
| bij een verlengingsperiode van 3 jaar | € 250,- |
| bij een verlengingsperiode van 5 jaar | € 415,- |
| bij een verlengingsperiode van 7 jaar | € 582,- |
| bij een verlengingsperiode van 10 jaar | € 828,- |
Urnen en asbussen
| Bijzetting van een asbus of urn | Kosten |
|---|
| in een urnen-nis | € 142,- |
| in een urnengraf | € 142,- |
| in een eigen graf | € 142,- |
| in een urnenmonument | € 142,- |
| Op buitengewone uren* | € 213,- |
| Bijzetting urn voor 10 jaar | Kosten |
|---|
| op of in een eigen graf | € 834,- |
| in een urnen-nis | € 497,- |
| op of in een urnengraf | € 834,- |
| Bijzetting urn voor 20 jaar | Kosten |
|---|
| op of in een eigen graf | € 1.663,- |
| in een urnen-nis | € 990,- |
| op of in een urnengraf | € 990,- |
| Verlenging bijzetting urn in eigen graf | Kosten |
|---|
| bij een verlengingsperiode van 3 jaar | € 250,- |
| bij een verlengingsperiode van 5 jaar | € 415,- |
| bij een verlengingsperiode van 7 jaar | € 582,- |
| bij een verlengingsperiode van 10 jaar | € 828,- |
| Verlenging bijzetting in urnennis | Kosten |
|---|
| bij een verlengingsperiode van 3 jaar | € 150,- |
| bij een verlengingsperiode van 5 jaar | € 250,- |
| bij een verlengingsperiode van 7 jaar | € 348,- |
| bij een verlengingsperiode van 10 jaar | € 497,- |
| Verlenging bijzetting in urnengraf | Kosten |
|---|
| bij een verlengingsperiode van 10 jaar | € 497,- |
| bij een verlengingsperiode van 20 jaar | € 990,- |
Asverstrooiing
| Asverstrooiing strooiveld | Kosten |
|---|
| zonder nabestaanden | € 96,- |
| op buitengewone uren* | € 144,- |
| met nabestaanden | € 158,- |
| op buitengewone uren* | € 237,- |
Gedenkteken
| Grafgedenkteken | Kosten |
|---|
| vergunning plaatsen gedenkteken | € 67,- |
Onderhoud graven
| Onderhoud door de gemeente | Kosten |
|---|
| jaarlijks | € 76,- |
| periode van 3 jaar | € 216,- |
| periode van 5 jaar | € 361,- |
| periode van 7 jaar | € 506,- |
| periode van 10 jaar | € 755,- |
| periode van 20 jaar | € 1.447,- |
| Gebruik urnenmonument | Kosten |
|---|
| voor een periode van 3 jaar | € 455,- |
| voor een periode van 10 jaar | € 1.391,- |
| voor een periode van 20 jaar | € 2.617,- |
| verlenging per jaar | € 164,- |
* Onder buitengewone uren wordt verstaan:
- de tijd gelegen tussen 16.00 uur en 08.30 uur daaropvolgend;
- de zaterdagen;
- de algemene erkende christelijke zon- en feestdagen.
Voor vragen kunt u mailen naar begraafplaatsen@oude-ijsselstreek.nl